Renold Plc (LON:RNO), a leading international supplier of industrial chains and related power transmission products, has announced its interim results for the six month period ended 30 September 2023.
| Financial summary | Half year ended | Change % (Constant currency)1 | ||
| £m | 30 September 2023 | 30 September 2022 | Change % | |
| Revenue | 125.3 | 116.3 | +7.7% | +10.7% |
| Adjusted operating profit2 | 15.0 | 9.6 | +56.3% | +59.4% |
| Return on sales2 | 12.0% | 8.3% | +370bps | +360bps |
| Adjusted profit before tax2 | 11.3 | 7.3 | +54.8% | |
| Net debt3 | 28.3 | 34.0 | ||
| Adjusted earnings per share2 | 3.8p | 2.7p | +40.7% | |
| Additional statutory measures | ||||
| Operating profit | 16.2 | 8.8 | +84.1% | |
| Profit before tax | 12.5 | 6.5 | +92.3% | |
| Basic earnings per share | 4.4p | 2.3p | +91.3% | |
