Renold plc (LON:RNO), a leading international supplier of industrial chains and related power transmission products, has announced its interim results for the six month period ended 30 September 2024.
| Financial summary | Half year ended | Change (Constant currency)1 | ||
| £m | 30 September 2024 | 30 September 2023 | Change | |
| Revenue | 123.4 | 125.3 | (1.5)% | +0.6% |
| Adjusted operating profit2 | 15.2 | 15.0 | +1.3% | +4.0% |
| Return on sales2 | 12.3% | 12.0% | +30bps | +40bps |
| Adjusted profit before tax2 | 11.3 | 11.3 | – | |
| Net debt3 | 42.2 | 28.3 | ||
| Adjusted earnings per share2 | 4.2p | 3.8p | +10.5% | |
| Additional statutory measures | ||||
| Operating profit | 13.4 | 16.2 | (17.3)% | |
| Profit before tax | 9.5 | 12.5 | (24.0)% | |
| Basic earnings per share | 3.3p | 4.4p | (25.0)% | |
